





相關文章
related articles2025-04-22
+2025-01-17
+2024-11-21
+
詳細介紹
| 灌裝閥數 | 32 | 適用瓶徑 | 10-50mm |
|---|---|---|---|
| 生產能力 | 15000瓶/小時 | 耗氣量 | 0.98m3/h |
| 電機功率 | 9.8kw | 額定電壓 | 380 |
| 重量 | 38000kg |

小型瓶裝水生產線技術參數:
| 型號 | DC18-18-6 |
| 工位數 | 沖洗18 灌裝18 封蓋6 |
| 生產能力 | 4000-6000瓶/小時(500ml/瓶) |
| 氣源壓力 | 0.7MPa |
| 耗氣量 | 0.3 m3/min |
| 沖瓶水壓力 | 0.2MPa |
| 沖瓶水耗量 | 1.6噸/小時 |
| 主電機功率 | 3.0kW |
| 外形尺寸 | 2450X1800X2200mm |
| 整機重量 | 3500kg |
全自動飲用水純凈水生產線設備


產品咨詢