





相關文章
related articles2022-09-06
+2024-08-23
+2024-08-23
+
詳細介紹
| 品牌 | 科源機械 | 灌裝頭數 | 6 |
|---|---|---|---|
| 灌裝容量 | 100L | 桶形規格 | 490-270mm |
| 生產能力 | 1200桶/小時 | 氣源壓力 | 常壓 |
| 電機功率 | 4.8kw | 額定電壓 | 220 |
| 重量 | 2000kg |
| 是否有現貨: | 否 | 認證: | ISO9001 CE |
| 品牌: | KEYUAN | 包裝類型: | 桶 |
| 工作原理: | 常壓 | 物料類型: | 液體 |
| 適用行業: | 餐飲、食品、煙酒 | 適用對象: | 礦泉水、純凈水 |
| 灌裝頭數: | 3 | 自動化程度: | 全自動 |
| 功率: | 4.8KW | 灌裝量: | 3加侖-5加侖 |
| 適用瓶高: | 490MM | 適用瓶徑: | 270MM |
| 生產能力: | 450桶/時 | 灌裝精度: | 99.8% |
| 型號: | QGF-450 | 產量: | 100 |
QGF-450大桶水灌裝機詳細介紹

該設備采用優質的不銹鋼制造,結構合理,自動化程度高,原器件均采用國內知明度高的供應商。
產品說明
1.桶裝水生產線與物料接觸之零件均采用優質不銹鋼制造,無工藝死角,易清洗;
2.整機操作采用*的觸摸屏控制,可實現人機對話操作;
3.本機結構緊湊,控制系統完善,操作方便,自動化程度高;
4.桶裝水設備采用高速灌裝閥,液位準確無液損,確保灌裝工藝要求;
5.封蓋頭采用磁力恒扭矩裝置,確保封蓋質量,并且不會損壞瓶蓋;
6.采用高效的理蓋系統,具有完善的自控與保護裝置;
7.桶裝水生產線設有完善的過載保護裝置,能有效的保護設備及操作者的安全;
8.控制系統具有生產速度控制、缺蓋檢測、卡瓶自停及產量計數等功能;
9.主要電器元件及氣動元件均采用世界產品;
10.此設備變換瓶形只需更換旋蓋部分星輪,弧形導板即可實現。

| 型號 | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 灌裝頭數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 灌裝容量(L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 產量 (bottles/hour) | 100-150 | 200-300 | 400-450 | 600 | 900 | 1200 |
| 功率(kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |


產品咨詢